Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Приморском крае на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Приморском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 18 | 18 |
От 100 до 150 л.с. | 26 | 26 |
От 150 до 200 л.с. | 42 | 42 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Сроки оплаты налога для юридических лиц
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
VI. Распоряжение положительным сальдо единого налогового счета
Положительное сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, больше денежного выражения совокупной обязанности.
Налогоплательщик может претендовать на зачет или возврат суммы положительного сальдо в порядке, установленном ст. 78 и 79 НК РФ, которые также изложены в новой редакции. Как для зачета, так и для возврата необходимо заявление налогоплательщика.
Зачет возможен, в частности:
- в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов;
- в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса).
- о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа), поданные до 31 декабря 2022 года (включительно) налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и (или) налоговыми агентами, если в отношении таких заявлений до 31 декабря 2022 года (включительно) налоговым органом не принято решение о возврате денежных средств;
- о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа), поданные до 31 декабря 2022 года (включительно) налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и (или) налоговыми агентами, если в отношении таких заявлений налоговым органом до 31 декабря 2022 года (включительно) не принято решение о зачете.
При этом после 1 января 2023 года налоговые органы не рассматривают заявления (п. 8 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ):
Льготы военным по транспортному налогу в 2021 году
Инвалидность вследствие военной травмы устанавливается и для лиц других категорий, путем освидетельствования в Бюро МСЭ (медико-социальной экспертизы) с тем отличием, что в определении причины наступления нетрудоспособности участвует так же ВВК (военно-врачебная комиссия). Инвалидами вследствие военной травмой признаны две категории военнослужащих:
- когда травма получена во время непосредственного прохождения военной службы;
- когда травма возникла в результате обстоятельств, не связанных с воинской обязанностью, но человек в этот момент числится в штате Министерства обороны или силовых ведомств.
К лицам, имеющим право на гособеспечение по инвалидности, относятся:
- все военнослужащие срочной и контрактной службы;
- служащие силовых ведомств – МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН, Железнодорожные войска, погранслужбы, прокуратуры;
- участники Великой Отечественной Войны, в том числе жители Блокадного Ленинграда;
- военнослужащие стран, имеющих соответствующие соглашения с РФ или СССР;
- ветераны, проживающие в бывших республиках СССР, если на территории проживания им не назначено пенсионное обеспечение.
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ, ИП |
сельскохозяйственные товаропроизводители в отношении грузовых автомобилей. | п.4 ст.6 | грузовые автомобили должны быть зарегистрированы на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции и перевозки сельскохозяйственных грузов | 100 | % | удельный вес доходов которых от реализации сельско- хозяйственной продукции в общей сумме их доходов в текущем налоговом периоде составляет 70 и более процентов. | ЮЛ |
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II группы | п.1 ст6 | удостоверение | 100 | % | в отношении одного легкового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера) | ФЛ ИП |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, | п.2 ст.6 | удостоверение | 100 | % | в отношении одного авто- транспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера) | ФЛ ИП |
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также лица, категории которых установлены Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» | п.3 ст.6 | удостоверение | 100 | % | в отношении одного авто- транспортного средства или одного мотоцикла (мотороллера) | ФЛ ИП |
физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистри- рованного в реестре транспортных средств системы взимания платы (далее — реестр), если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее — плата), уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период. Если сумма исчисленного налога в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистри- рованного в реестре, превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путем уменьшения суммы налога на сумму платы. | п.5ст.6 | платежные поручения | 100 | % | в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистри- рованного в реестре, превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путем уменьшения суммы налога на сумму платы. | ФЛ ЮЛ ИП |
Учитывая постепенное увеличение пенсионного возраста с 2019 года, большинство льгот в крае назначают не пенсионерам, а предпенсионерам (женщинам, достигшим 55-летнего возраста и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста).
Ветеранам труда данной возрастной группы выплачивают:
- Ежемесячно 620 руб. для оплаты ЖКХ.
- Ежемесячно 1 тыс. руб.
- Плюс дополнительно компенсируют проезд на всех видах наземного и водного транспорта.
Предпенсионерам и пенсионерам, имеющим особые заслуги перед Отечеством, каждый месяц полагается денежная выплата в размере 625 руб.
На все приморские семьи, имеющие двух и более детей, в 2021 году распространяются федеральные программы социальной помощи.
Это:
- Предоставление материнского капитала.
- Компенсация части ипотечного кредита.
- Возможность участвовать в программах «первый автомобиль» и «семейный автомобиль».
Дополнительно все семьи, имеющие трех и более детей, получают:
- Компенсацию по оплате капремонта в многоквартирном доме.
- 50-процентную компенсацию по оплате ЖКХ.
- Ежемесячную выплату в размере 2 тыс. 500 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка в качестве компенсации расходов по образованию, культурному досугу и медицинскому обслуживанию.
- Ежегодную выплату в размере 5 тыс. руб. для приобретения школьной формы и принадлежностей на каждого ребенка.
- Один из родителей в семье освобождается от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил или микроавтобус мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
Если в семье имеется пять несовершеннолетних детей или трое, один из которых – инвалид, местный бюджет в 2021 году предоставляет единовременную денежную выплату для приобретения или постройки жилья.
Размер выплаты рассчитывается, исходя из 18 кв. м. жилья на каждого. За основу берется среднерыночная стоимость на момент подписания договора (Закон ПК № 426- КЗ от 24.12.2018).
Обманутым дольщикам краевое Правительство тоже поможет с 2019 года. Оно выкупит недостроенные квартиры путем предоставления единовременной выплаты. И далее будет самостоятельно разрешать вопросы с застройщиками.
Ветераны боевых действий также имеют право на льготы:
- Им компенсируют 50 % по оплате ЖКХ.
- Инвалидам боевых действий и семьям погибших воинов предоставят адресную денежную выплату в размере от 10 до 19 тыс. руб.
- Семьям погибших воинов предоставят единовременную денежную компенсацию работ по восстановлению памятников и надгробий.
В стаж работы на территории Приморского края, необходимый для присвоения почетного звания «Ветеран труда Приморского края», засчитывается один из периодов обучения по очной форме в образовательных организациях высшего образования.
Необходимо обратить внимание, что в каждом субъекте РФ монетизация происходит по-разному. В одном регионе эквивалентом суммы, которая уходит на льготы является тысяча рублей, в другом регионе сумма компенсации не достигнет и шестисот рублей.
Какие льготы отменят ветеранам труда в 2021 году: последние новости сегодня
Условия для предоставления звания изменились в 2016 г. по причине внесения поправок к Ф3 №5 oт 12 янʙɑρя 1995 г. Теперь получить статус “ветеран труда” могут только те люди, у которых есть федеральные и отраслевые награды, а также знаки отличия. При этом сохраняет требование к стажу (20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно). Наличие звания “ветеран труда” не всегда предусматривает получение льгот.
Способ поддержки ветеранов труда определяется на уровне регионов. Некоторые субъекты Российской Федерации не предусматривают компенсацию оплаты труда и иные льготы. Так, при переезде в другой регион страны льгота может быть утеряна.
Кроме того, выплаты иногда могут просто задерживаться. О такой проблеме не так давно сообщили из Улан-Удэ. Ветераны труда вместе с работниками тыла пожаловались на то, что положенные им начисления вдруг прекратились. 29 сентября в бурятском Министерстве социальной защиты рассказали, что деньги уже пришли на счета организаций. Выплаты льготникам должны возобновиться в ближайшее время.
Каждый гражданин Российской Федерации может в одно и то же время принадлежать к нескольким категориям льготников. Но компенсации и выплаты могут назначаться лишь по одной из них. Так, при получении инвалидности, человек может лишиться льгот, которые полагаются ветеранам труда. При этом звание сохраняется. Обычно сотрудники органов социальной защиты выбирают самый выгодный для гражданина пакет льгот.
Указанная информация касается жителей всех регионов России: Адыгея, Алтай, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КБР, Калмыкия, КЧР, Карелия, КОМИ, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия (Алания), Татарстан, ТЫВА, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Алтайский Край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский Край, Красноярский Край, Пермский Край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Еврейская АО, ХМАО, ЯНАО, Ненецкий и Чукотский АО.
Выплата затрат по проезду на дачные участки предоставляется неработающим ветеранам труда, в случае, если садовые, огородные либо дачные земельные наделы находятся у таких граждан либо у их супругов в собственности, владении либо пользовании — 100 процентов затрат за проезд на пригородном автомобильном и ЖД транспорте, водном транспорте вну3городского и пригородного сообщения, но не более чем за 16 поездок в месяц во время с 1 мая по 1 октября.
Ставки транспортного налога в Приморском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 18 | 18 |
От 100 до 150 л.с. | 26 | 26 |
От 150 до 200 л.с. | 42 | 42 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Ставки транспортного налога в Приморском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 3 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 3 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8,4 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15,6 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 28 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 112,5 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,1 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 14 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 18 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 45 |
Автомобили легковые, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 4,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 7,5 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 13 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 30 |
Мотоциклы и мотороллеры, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР | |
до 35 л.с. (до 25,74 кВт) включительно | 1,5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 3 |
Автобусы, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 3 лет включительно | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 28 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 37,5 |
Автобусы, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 3 до 10 лет включительно | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 21 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 30 |
Автобусы, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 лет | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 14 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 22,5 |
Автобусы, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР | 9 |
Грузовые автомобили, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 3 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 75 |
Грузовые автомобили, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 3 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 32,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 60 |
Грузовые автомобили, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 9,6 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 13 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 28 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 30 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 45 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 16 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 33 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 30 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 150 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, при возрасте водного транспортного средства до 3 лет включительно | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 30 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, при возрасте водного транспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, при возрасте водного транспортного средства свыше 10 лет | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 7,5 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 15 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 180 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 150 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 47 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 200 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 300 |
Как пользоваться калькулятором транспортного налога ( Приморский край ) ?
Все что вам нужно, чтобы использовать калькулятор — данные о вашем авто. Итак, первое, что Вам нужно ввести — регион расчета. Это регион, в котором вы находитесь и зарегистрированы, на адрес этого региона Вы будете получать письма от налоговой инспекции с просьбой уплатить налог(за несвоевременную уплату законодательство РФ обязует оплатить штраф). Второй пункт после выбора региона — год расчета — тот год, для которого Вам необходимо рассчитать транспортный налог. Если Вам нужно рассчитать налог на настоящее время — отметьте 2021. Следующий доступный нам пункт -количество месяцев владения. Этот пункт будет полезен для тех, кому необходимо рассчитать налог не за целый год, а за несколько месяцев. Ведь, к примеру, может оказаться, что Вы продаете машину через 6 месяцев эксплуатации. Тогда необходимо было бы рассчитывать налог на целый год, а затем получившуюся сумму умножать на 0,5. В нашем случае, калькулятор всё считает сам. Четвёртый пункт калькулятора — категория транспортного средства. Здесь вы выбираете транспортное средство, налогом на которое Вы интересуетесь. Ведь кроме автомобилей, транспортным налогом обложены и другие транспортные средства- квадроциклы, мотоциклы, снегоходы и другие. Наиболее актуальным и насущным вопросом являются легковые авто, их имеет почти каждый. Наш калькулятор способен рассчитать налог абсолютно на любое транспортное средство. Следующий пункт- количество лошадиных сил.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8,4 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
